Gîte La Grange Sud
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ Pornic agglo Pays du Retz
Rural gîte
69 m²6 Personen
3 Zimmern
3 Badezimmer
Chèques-vacances Privates Schwimmbad Waschmaschine
Kontakt zum Besitzer direkt
1 Nacht minimum
Mitglied seit Juni 2022
Verifizierte Identität - Professioneller Besitzer
Haustiere werden nicht akzeptiert Grundstück 500 m²
Kostenloser Wlan
Privater Parkplatz
Kostenfreies Parken
Garten
Geschlossenen Bereich
Bettwäsche Vermietung
Aktivitäten vor Ort
Privater Innenpool
Wanderpfade
Renoviertes Cottage in einer alten Scheune, bestehend aus 8 Cottages auf demselben Grundstück.
Empfangsraum für etwa 50 Personen.
Schwimmbecken 16x6m.
Rural gîte von 69 m² (Erdgeschoss, 1. Stock)
Doppelhaushälfte
Separater Eingang
Waschmaschine
Staubsauger
Fernsehen
Sofa
Privater Pool
Babybett
Zimmer 1
1 Bett 180x190
(oder 2 Betten 90x190)
3 Badezimmer
Badezimmer 1 : Badewanne, Waschmuschel
Badezimmer 2 : Dusche, Waschmuschel
Badezimmer 3 : Dusche, Waschmuschel
2 WC
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Backofen
Mikrowellen
Kochplatten
Kaffeemaschine
Wasserkessel
Toaster
Küchenutensilien
Geschirrspüler
Außenbereich
Gartenblick
Poolblick
Private Terrasse
Gartenmöbel
Liegestühle
Grill
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Kalender aktualisiert am 8.Dezember 2024
Verfügbar
Nicht verfügbar
• Anzahlung : 30%
• Kaution : 300€
• Reinigungsgebühr : 70€ (fakultativ)
• Ankunft : 16h00 - 21h00
• Abfahrt : 06h00 - 10h30
• Offenen Pool : 10h00-20h00 (von April bis Oktober)
Haustiere sind nicht gestattet.
Parteien nicht erlaubt
Cleaning fee: 70€
Sheet rental: 7€ / pers
Towels: 7€ / pers
Animal package: 7€ / day
Extra bed: 10€ /night/pers
Baby kit (chair, travel cot, mattress, bath): €10
Heating not included. Excluding booking fees.
Tourist tax: €0.88 / day / adult. Deposit: 300€
Zahlungsarten
Gîte La Grange Sud La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (Pornic agglo Pays du Retz)
GPS : 47.18455, -1.95922
Bahnhof
Tourismusbüro
Museum
Aussichtspunkt
Lake / Weiher
Strand
Vergnügungspark
Spielbank
Pferdesport
Drucken AnfahrtskarteIhre Route planen Städte in der NäheNANTES : 36 km
ZugangBus : 2 kmBahnhof : 16 kmFlughafen : 30 kmAutobahn : 45 km
DiensteLäden : 1 kmRestaurants : 4 kmSupermarkt : 7 kmDrive-in : 7 kmMarkt : 18 km
Aktivitäten in der NäheMeer / Ozean : 14 kmSee / Gewässer : 14 kmBaden : 14 kmWald : 3 km